ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС
Наименование | ||||
Брус 30*50*6000 | 6,0 | 235,00 | ||
Брус 50*40*6000 | 50 | 40 | 6,0 | 315,00 |
Брус 50*50*3000 | 50 | 50 | 3,0 | 195,00 |
Брус 50*50*6000 | 50 | 50 | 6,0 | 375,00 |
Брус 50*70*6000 | 50 | 70 | 6,0 | 545,00 |
Брус 40*40 6000 | 40 | 40 | 6,0 | 249,00 |
Брус 50*100*6000 | 50 | 100 | 6,0 | 717,00 |
Брус 50*120*6000 | 50 | 120 | 6,0 | 860.40 |
Брус 50*130*6000 | 50 | 130 | 6,0 | 932,10 |
Брус 50*145*6000 | 50 | 145 | 6,0 | 1039,65 |
Брус 50*150*6000 | 50 | 150 | 6,0 | 1075,50 |
Брус 50*200*6000 | 50 | 200 | 6,0 | 1434.00 |
Брус 50*50*4000 | 50 | 50 | 4,0 | 250.00 |
Брус 50*50*2000 | 50 | 50 | 2,0 | 135,00 |
Рейка 25*50*6000 | 25 | 50 | 6,0 | 195,00 |
Рейка 25*50*2000 | 25 | 50 | 2,0 | 55,00 |
Рейка 25*50*2500 | 25 | 50 | 2,5 | 75,00 |
Рейка 25*50*3500 | 25 | 50 | 3,5 |
85,00 |
Рейка 25*50*3000 | 25 | 50 | 3,0 |
95,00 |
Рейка 25*50*4000 | 25 | 50 | 4,0 |
105,00 |
Рейка 25*50*4500 | 25 | 50 | 4,5 | 125,00 |
Рейка 25*50*5000 | 25 | 50 | 5,0 | 185,00 |
ДОСКА 25мм КАЛИБРОВКА
Наименование | ||||
100*25*4000 | 4,0 | 200,00 | ||
120*25*4000 | 25 | 120 | 4,0 | 240.00 |
150*25*4000 | 25 | 150 | 4,0 | 300.00 |
80*25*6000 | 25 | 80 | 6.0 | 286.80 |
90*25*6000 |
25 | 90 | 6,0 | 290,00 |
100*25*6000 | 6,0 | 358.50 | ||
120*25*6000 | 25 | 120 | 6,0 | 430.20 |
140*25*6000 T/У | 25 | 140 | 6,0 | 455,00 |
150*25*6000 | 25 | 150 | 6,0 | 537,75 |
150*25*6000 (камерная сушка) |
25 | 150 | 6,0 | 551,25 |
200*25*6000 | 25 | 200 | 6,0 |
717,00 |
200*25*6000 (камерная сушка) |
250 | 200 | 6,0 |
780,00 |
OSB, ДВП, Фанера
Наименование | |||||
OSB 9мм 2,50*1,25 | 9,0 |
790.00 |
790.00 | ||
OSB 6мм 2,50*1,25 | 6,0 | 780.00 | 780.00 | ||
OSB 12мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 12,0 | 1070,00 | 1070.00 |
OSB 15мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 15,0 | 1390,00 | 1390.00 |
OSB 18*1250*2500 мм Талион | 18,0 | 1699,00 | 1699.00 | ||
OSB 22мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 22,0 | 2150,00 | 2150.00 |
ДВП 1,22*2,44 маленький | 1,22 | 2,44 | - | 265,00 | 280,00 |
ДВП 2,745*1,7 большой | 2,745 | 1,7 | - | 450,00 | 475,00 |
ДВП ТСН 1220*2140х2,8мм (100шт./пач.) | 1,22 | 2,14 | 2,8 |
295,00 |
300,00 |
ДСП 2.44*1,830*16мм, шт | 2.44 | 1.83 | 16 |
1975.00 |
1985.00 |
ДСП 3,5*1,5м (шт.) | 3,5 | 1,75 | 3,5 | 2150,00 | 2175,00 |
Фанера 4мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 545,00 | 555,00 |
Фанера 6,5мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 6,50 | 800,00 | 815,00 |
Фанера 8мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 1015,00 | 1025,00 |
Фанера 10мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 1175,00 | 1185,00 |
Фанера 18мм ВЛАГОСТОЙКАЯ КОРИЧНЕВАЯ /1,22*2,44/ (шт.)/, шт | 1,22 | 2,44 | 18,0 | 3495.00 |
3495.00 |
ФАНЕРА ФК 10*1525*1525мм Берёза сорт2/2 (2.326м2)3 , шт |
1,525 | 1,525 | 10,0 | 3300,00 | 3500,00 |
Цементно-стружечная плита BZSPlus ЦСП1 3200*1200*10(шт.)/, шт | 3,2 | 1,2 | 10,0 | 1311,00 | 1345,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 26.09.2024 г.