ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС
Наименование | ||||
Брус 30*50*6000 | 6,0 | 193,50 | ||
Брус 30*100*6000 | 30 | 100 | 6,0 | 387,00 |
Брус 30*150*6000 | 30 | 150 | 6,0 | 580,50 |
Брус 40*100*6000 | 40 | 100 | 6,0 | 516,00 |
Брус 40*120*6000 | 40 | 120 | 6,0 | 619,20 |
Брус 40*130*6000 | 40 | 130 | 6,0 | 838,50 |
Брус 40*150*6000 | 40 | 150 | 6,0 | 774.00 |
Брус 40*200*6000 | 40 | 200 | 6,0 | 1032.00 |
Брус 50*50*6000 | 50 | 50 | 6,0 | 322.50 |
Брус 50*70*6000 | 50 | 75 | 6,0 | 451.50 |
Брус 100*100*6000 | 100 | 100 | 6,0 | 1290.00 |
Брус 100*150*6000 | 100 | 150 | 6,0 | 1935.00 |
Брус 50*100*6000 | 50 | 100 | 6,0 | 645.00 |
Брус 50*120*6000 | 50 | 120 | 6,0 | 774.00 |
Брус 50*130*6000 | 50 | 130 | 6,0 | 838,50 |
Брус 50*150*6000 | 50 | 150 | 6,0 | 967.50 |
Брус 50*180*6000 | 50 | 180 | 6,0 | 1161.00 |
Брус 50*200*6000 | 50 | 200 | 6,0 | 1290.00 |
Рейка 25*50*6000 | 25 | 50 | 6,0 | 185,00 |
Рейка 25*50*5.0м (0,00625м3/шт.)*, шт | 25 | 50 | 5,0 | 155,00 |
Рейка 25*50*4.5м (0,005625м3/шт.)*, шт | 25 | 50 | 4,5 | 135,00 |
Рейка 25*50*4,0м (0,005м3/шт.)*, шт | 25 | 50 | 4,0 |
115,00 |
ДОСКА 25мм КАЛИБРОВКА
Наименование | ||||
100*25*4000 | 4,0 | 200,00 | ||
120*25*4000 | 25 | 120 | 4,0 | 240.00 |
150*25*4000 | 25 | 150 | 4,0 | 300.00 |
80*25*6000 | 25 | 80 | 6.0 | 258.00 |
100*25*6000 | 6,0 | 322.50 | ||
120*25*6000 | 25 | 120 | 6,0 | 387.00 |
125*25*6000 | 25 | 125 | 6.0 | 403,12 |
150*25*6000 | 25 | 150 | 6,0 | 483,75 |
180*25*6000 | 25 | 180 | 6,0 | 580,50 |
200*25*6000 | 25 | 200 | 6,0 |
645.00 |
250*25*6000 | 25 | 250 | 6,0 | 806.25 |
150*25*7000 | 25 | 150 | 7,0 | - |
200*25*7000 | 25 | 200 | 7,0 | - |
OSB, ДВП, Фанера
Наименование | |||||
OSB 9мм 2,50*1,25 | 9,0 |
810,,00 |
815.00 | ||
OSB 6мм 2,50*1,25 | 6,0 | 750.00 | 755.00 | ||
OSB 12мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 12,0 | 1010,00 | 1020.00 |
OSB 15мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 15,0 | 1240,00 | 1250.00 |
OSB 18*1250*2500 мм Талион | 18,0 | 1515,00 | 1525.00 | ||
OSB 22мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 22,0 | 1850,00 | 1865.00 |
ДВП 1,22*2,44 маленький | 1,22 | 2,44 | - | 245,00 | 250,00 |
ДВП 2,745*1,7 большой | 2,745 | 1,7 | - | 450,00 | 475,00 |
ДВП ТСН 1220*2140х2,8мм (100шт./пач.) | 1,22 | 2,14 | 2,8 | 295,00 | 300,00 |
ДСП 3,5*1,5м (шт.) | 3,5 | 1,75 | 3,5 | 2150,00 | 2175,00 |
Фанера 4мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 395,00 | 405,00 |
Фанера 6,5мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 6,50 | 565,00 | 580,00 |
Фанера 8мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 745,00 | 760,00 |
Фанера 10мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 890,00 | 905,00 |
Фанера 18мм ВЛАГОСТОЙКАЯ КОРИЧНЕВАЯ /1,22*2,44/ (шт.)/, шт | 1,22 | 2,44 | 18,0 | 3300.00 |
3350.00 |
ФАНЕРА ФК 10*1525*1525мм Берёза сорт2/2 (2.326м2), шт | 1,525 | 1,525 | 10,0 | 3300,00 | 3400,00 |
Цементно-стружечная плита BZSPlus ЦСП1 3200*1200*10(шт.)/, шт | 3,2 | 1,2 | 10,0 | 1311,00 | 1345,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 22.09.2023 г.