ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС
| Наименование | ||||
| Брус 50*50*6000 | 50 | 50 | 6,0 | 435,00 |
| Брус 50*70*6000 | 50 | 70 | 6,0 | 706,00 |
| Брус 50*100*6000 | 50 | 100 | 6,0 | 870,00 |
| Брус 50*120*6000 | 50 | 120 | 6,0 | 1044,00 |
| Брус 50*150*6000 | 50 | 150 | 6,0 | 1 350,50 |
|
Брус 50*200*6000 |
50 | 200 | 6,0 | 1 740,00 |
| Брус 50*50*3000 | 50 | 50 | 3,0 | 188,00 |
| Брус100*100*6000 | 100 | 100 | 6,0 |
1 980,00 |
| Рейка 25*50*6000 | 25 | 50 | 6,0 | 225,00 |
| Рейка 25*50*3000 | 25 | 50 | 3,0 |
95,00 |
| Рейка 25*50*4000 | 25 | 50 | 4,0 |
105,00 |
| Рейка 25*50*5000 | 25 | 50 | 5,0 | 185,00 |
ДОСКА 25мм КАЛИБРОВКА
| Наименование | ||||
| 2м 100х25 калибровка (0,005м3/шт.) | 25 | 100 | 2,0 | 145,00 |
|
6м 100*25 мм калибровка (0,015м3/шт.)*(Фура) |
25 | 100 | 6,0 |
442,50 |
|
6м 100*25 мм калибровка (0,015м3/шт.)*(Вагон) |
25 | 100 | 6,0 |
405,00 |
|
6м 150*25 мм калибровка (0,0225м3/шт.)* |
25 | 150 | 6,0 |
663,75 |
|
6м 200*25 калибровка (0,03м3/шт.) |
25 | 200 | 6,0 |
855,00 |
OSB, ДВП, Фанера
| Наименование | ||||
| OSB 9мм 2,50*1,25 | 9,0 |
935.00 |
||
| OSB 6мм 2,50*1,25 | 6,0 | 915,00 | ||
| OSB 12мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 12,0 | 1235,00 |
| OSB 15мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 15,0 | 1650,00 |
| OSB 18*1250*2500 | 18,0 | 1980,00 | ||
| OSB 22мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 22,0 | 2690,00 |
| ДВП 1,22*2,44 маленький | 1,22 | 2,44 | - | 305,00 |
| ДВП ТСН 1220*2140х2,8мм | 1.22 | 2,140 | 2,8 | 295,00 |
| ДСП 2.44*1,830*16мм, шт | 2.44 | 1.83 | 16 |
1975.00 |
| ДСП 3,5*1,5м (шт.) | 3,5 | 1,75 | 3,5 | 2150,00 |
| Фанера 4мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 490,00 |
| Фанера 6мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 6,50 | 660,00 |
| Фанера 8мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 825,00 |
| Фанера 10мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 970,00 |
| Фанера 18мм ВЛАГОСТОЙКАЯ КОРИЧНЕВАЯ /1,22*2,44/ (шт.)/, шт | 1,22 | 2,44 | 18,0 | 4850.00 |
| Цементно-стружечная плита BZSPlus ЦСП1 3200*1200*10(шт.)/ | 32 | 12 | 10 | 1 311,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 17.07.2026 г.