ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС
Наименование | ||||
Брус 30*50*6000 | 6,0 | 185,00 | ||
Брус 30*100*6000 | 30 | 100 | 6,0 | 315,00 |
Брус 30*150*6000 | 30 | 150 | 6,0 | 472,00 |
Брус 40*100*6000 | 40 | 100 | 6,0 | 420,00 |
Брус 40*120*6000 | 40 | 120 | 6,0 | 504,00 |
Брус 40*150*6000 | 40 | 150 | 6,0 | 630.00 |
Брус 40*200*6000 | 40 | 200 | 6,0 | 840.00 |
Брус 50*50*6000 | 50 | 50 | 6,0 | 300.00 |
Брус 50*70*6000 | 50 | 75 | 6,0 | 420.00 |
Брус 100*100*6000 | 100 | 100 | 6,0 | 1050.00 |
Брус 100*150*6000 | 100 | 150 | 6,0 | 1575.00 |
Брус 50*100*6000 | 50 | 100 | 6,0 | 525.00 |
Брус 50*120*6000 | 50 | 120 | 6,0 | 630.00 |
Брус 50*130*6000 | 50 | 130 | 6,0 | 682,00 |
Брус 50*150*6000 | 50 | 150 | 6,0 | 787.50 |
Брус 50*180*6000 | 50 | 180 | 6,0 | 945.00 |
Брус 50*200*6000 | 50 | 200 | 6,0 | 1050.00 |
Рейка 25*50*6000 | 25 | 50 | 6,0 | 150,00 |
ДОСКА 25мм КАЛИБРОВКА
Наименование | ||||
100*25*4000 | 4,0 | 159,00 | ||
120*25*4000 | 25 | 120 | 4,0 | 216.00 |
150*25*4000 | 25 | 150 | 4,0 | 250.00 |
80*25*6000 | 25 | 80 | 6.0 | 214.00 |
100*25*6000 | 6,0 | 262.50 | ||
120*25*6000 | 25 | 120 | 6,0 | 285.00 |
125*25*6000 | 25 | 125 | 6.0 | 328,00 |
150*25*6000 | 25 | 150 | 6,0 | 393,75 |
180*25*6000 | 25 | 180 | 6,0 | 472,00 |
200*25*6000 | 25 | 200 | 6,0 |
525.00 |
250*25*6000 | 25 | 250 | 6,0 | 656.00 |
150*25*7000 | 25 | 150 | 7,0 | - |
200*25*7000 | 25 | 200 | 7,0 | - |
OSB, ДВП, Фанера
Наименование | |||||
OSB 9мм 2,50*1,25 | 9,0 | 560,00 | 565,00 | ||
OSB 6мм 2,50*1,25 | 6,0 | 550.00 | 555.00 | ||
OSB 12мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 12,0 | 740,00 | 745,00 |
OSB 15мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 15,0 | 980,00 | 990,00 |
OSB 18*1250*2500 мм Талион | 18,0 | 1150,00 | 1175,00 | ||
OSB 22мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 22,0 | 1450,00 | 1475,00 |
ДВП 1,22*2,44 маленький | 1,22 | 2,44 | - | 275,00 | 285,00 |
ДВП 2,745*1,7 большой | 2,745 | 1,7 | - | 450,00 | 475,00 |
ДВП ТСН 1220*2140х2,8мм (100шт./пач.) | 1,22 | 2,14 | 2,8 | 295,00 | 300,00 |
ДСП 3,5*1,5м (шт.) | 3,5 | 1,75 | 3,5 | 2150,00 | 2175,00 |
Фанера 4мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 315,00 | 320,00 |
Фанера 6,5мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 6,50 | 475,00 | 485,00 |
Фанера 8мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 620,00 | 630,00 |
Фанера 10мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 690,00 | 720,00 |
Фанера 18мм ВЛАГОСТОЙКАЯ КОРИЧНЕВАЯ /1,22*2,44/ (шт.)/, шт | 1,22 | 2,44 | 18,0 | 3100.00 |
3100.00 |
ФАНЕРА ФК 10*1525*1525мм Берёза сорт2/2 (2.326м2), шт | 1,525 | 1,525 | 10,0 | 3300,00 | 3400,00 |
Цементно-стружечная плита BZSPlus ЦСП1 3200*1200*10(шт.)/, шт | 3,2 | 1,2 | 10,0 | 1311,00 | 1345,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 20.02.2023 г.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА