ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС
Наименование | ||||
Брус 30*50*6000 | 6,0 | 235,00 | ||
Брус 50*40*6000 | 50 | 40 | 6,0 | 315,00 |
Брус 50*50*6000 | 50 | 50 | 6,0 | 375,00 |
Брус 50*70*6000 | 50 | 70 | 6,0 | 545,00 |
Брус 50*100*6000(1сорт) | 50 | 100 | 6,0 | 750,00 |
Брус 50*100*6000 | 50 | 100 | 6,0 | 735,00 |
Брус 50*120*6000 | 50 | 120 | 6,0 | 882.00 |
Брус 50*150*6000 | 50 | 150 | 6,0 | 1102,50 |
Брус 50*200*6000 |
50 | 200 | 6,0 | 1470.00 |
Брус 50*200*6000(камерная сушка) |
50 | 200 | 6,0 | 1710,00 |
Брус 50*50*2000 | 50 | 50 | 2,0 | 135,00 |
Брус 60*200*6000 | 60 | 200 | 6,0 | 1850,00 |
Брус100*100*6000 | 100 | 100 | 6,0 |
1470,00 |
Рейка 25*50*6000 | 25 | 50 | 6,0 | 195,00 |
Рейка 25*50*2000 | 25 | 50 | 2,0 | 55,00 |
Рейка 25*50*2500 | 25 | 50 | 2,5 | 75,00 |
Рейка 25*50*3500 | 25 | 50 | 3,5 |
85,00 |
Рейка 25*50*3000 | 25 | 50 | 3,0 |
95,00 |
Рейка 25*50*4000 | 25 | 50 | 4,0 |
105,00 |
Рейка 25*50*4500 | 25 | 50 | 4,5 | 125,00 |
Рейка 25*50*5000 | 25 | 50 | 5,0 | 185,00 |
ДОСКА 25мм КАЛИБРОВКА
Наименование | ||||
100*25*4000 | 4,0 | 200,00 | ||
120*25*4000 | 25 | 120 | 4,0 | - |
150*25*4000 | 25 | 150 | 4,0 | - |
80*25*6000 | 25 | 80 | 6.0 | - |
90*25*6000 |
25 | 90 | 6,0 | - |
100*25*6000 | 6,0 | 367.50 | ||
120*25*6000 | 25 | 120 | 6,0 | - |
140*25*6000 T/У | 25 | 140 | 6,0 | 455,00 |
150*25*6000 | 25 | 150 | 6,0 | 551,25 |
150*25*6000 (камерная сушка) |
25 | 150 | 6,0 | - |
200*25*6000 | 25 | 200 | 6,0 |
- |
200*25*6000 (камерная сушка) |
250 | 200 | 6,0 |
- |
OSB, ДВП, Фанера
Наименование | |||||
OSB 9мм 2,50*1,25 | 9,0 |
860.00 |
865.00 | ||
OSB 6мм 2,50*1,25 | 6,0 | 830.00 | 835.00 | ||
OSB 12мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 12,0 | 1145,00 | 1160.00 |
OSB 15мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 15,0 | 1390,00 | 1410.00 |
OSB 18*1250*2500 мм Талион | 18,0 | 1730,00 | 1750.00 | ||
OSB 22мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 22,0 | 2150,00 | 2175.00 |
ДВП 1,22*2,44 маленький | 1,22 | 2,44 | - | 250,00 | 260,00 |
ДСП 2.44*1,830*16мм, шт | 2.44 | 1.83 | 16 |
1975.00 |
1985.00 |
ДСП 3,5*1,5м (шт.) | 3,5 | 1,75 | 3,5 | 2150,00 | 2175,00 |
Фанера 4мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 470,00 | 480,00 |
Фанера 6,5мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 6,50 | 680,00 | 690,00 |
Фанера 8мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 890,00 | 905,00 |
Фанера 10мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 1025,00 | 1040,00 |
Фанера 18мм ВЛАГОСТОЙКАЯ КОРИЧНЕВАЯ /1,22*2,44/ (шт.)/, шт | 1,22 | 2,44 | 18,0 | 3250.00 |
3250.00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 03.02.2025 г.