СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ | ||
ИЗВЕСТЬ | ||
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ 0-500 ФР (погрузка на РБУ), т | 1 Т | 1350,00 |
МЕШОК 40кг Щебень Мраморный Судакский ф5*20 (шт.), шт | 40 кг | 85,00 |
МЕШОК 40кг отсев белый Белогорск (шт.), шт | 40 кг | 49,00 |
МЕШОК 40кг Песок морской сеяный, шт | 40 кг | 89,00 |
МЕШОК 40кг Песок морской серый несеяный Прибрежный (шт.), шт | 40 кг | 60,00 |
МЕШОК 40кг Песок речной жёлтый сеянный (шт.), шт | 40 кг | 65,00 |
МЕШОК 40кг Щебень 5*10 Белогорск (шт.), шт | 40 кг | 33,00 |
МЕШОК 40кг Щебень 5*20 Белогорск (шт.), шт | 40 кг | 63,00 |
МЕШОК 40кг Щебень Найденовский мытый (шт.), шт | 40 кг | 80,00 |
МЕШОК Тырса жёлтая ракушняковая(сеянная), шт | 40 кг | 40,00 |
Отсев белый Белогорский (тн), т | 1 Т | 470,00 |
Отсев гранитный Лозовое, т | 1 Т | 970,00 |
Песок " КАЗАНТИПСКИЙ" (т.), т | 1 Т | 950,00 |
Песок "ЛОЗОВСКОЙ" (чистый) (т.) (погрузка на РБУ), т | 1 Т | 1380,00 |
Песок "МРАМОРНЫЙ " Судакский (т.) (погрузка на РБУ), т | 1 Т | 1280,00 |
Песок морской серый несеяный Прибрежный (Тн), т | 1 Т | 1250,00 |
Песок морской серый сеянный прибрежный (тн.), т | 1 Т | 1700,00 |
Песок мытый океаничесий крупнозернистый (тн), т | 1 Т | 1350,00 |
Песок штукартур желтый КрымРоза (тн.), т | 1 Т | 890,00 |
Тырса жёлтая ракушняковая (сеянная) (Тн), т | 1 Т | 720,00 |
Тырса жёлтая ракушняковая не сеянная (тн), т | 1 Т | 640,00 |
Щебень 5*10 Лозовое (шт.), шт | 1 Т | 1300,00 |
Щебень 5*20 Диаритовый (Тн), т | 1 Т | 1730,00 |
Щебень 5*20 Белогорск (шт.), т | 1 Т | 950,00 |
Щебень 5*20 Белогорск РЫХЛЫЙ (шт.), т | 1 Т | 820,00 |
Щебень 5*20 Мраморный Красный (тн.), т | 1 Т | 1500,00 |
Щебень 5*20 Мраморный Судакский ф5*20 (тн.), т | 1 Т | - |
Щебень 5*20 Найдёновский Мытый (тн.), т | 1 Т | 1250,00 |
Щебень ф 5*20 Белогорск вторичного дробления (т.), т | 1 Т | 1200,00 |
Уголь АМ Орех мытый (т.), т | 1 Т | 15800,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 14.09.2024 г.