ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ, РАКУШНЯК
Наименование | |
ГАЗОБЕТОН (ГЛАВСТРОЙ БЛОК) (красный) 200*300*625 | |
Газобетон (Главстрой) 100*250*625 (128шт/пал)*, шт | |
Газобетон (Главстрой) 625*250*300мм* (шт.), шт | - |
Газобетон (Главстрой) 200*300*625 (шт.)*(50шт/пал), шт | 243.50 |
Газобетон (Массивъ)10см*20см*60см белый (150ш/п) (шт.)*, шт | 105.00 |
Газобетон (Массивъ)20см*30см*60см белый (50ш/п) (шт.)*, шт | 311.00 |
Газобетон (Массивъ)10см*50см*60см белый | 269.00 |
Газобетон (Серый) 100*300*600(100шт/пал 1.8м3)*, шт | 112.00 |
Газобетон (Серый) 200*300*600(40шт/пал 1.44м3)*, шт- | -- |
Газобетон ВК БЛОК (зеленый) 100*250*625 (120шт/пал 1.875м3)*, шт | 107.50 |
Газобетон ВК БЛОК ((зеленый) 200*300*625 (56шт/пал 2.1м3)*, шт | 258.00 |
Кирпич ША №5 огнеупорный (шт.)*, шт | 165.00 |
Кирпич жженый рядовой (шт.)*, шт | 26.00 |
Кирпич керамический красный (глянец)*, шт | 45.00 |
Луганский облицовачный камень Декортивный (м2), шт | 370.00 |
Ракушняк камень Новожиловский, шт | 32.00 |
Ракушняк камень Сакский (шт.)*, шт | 58.00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 11.09.2023 г.