ПРОФНАСТИЛ СТЕНОВОЙ "ПС-21"
Наименование профиля |
Общая ширина, мм |
Полезная ширина, мм |
Толщина металла, мм |
Высота волны, мм |
Длина, м |
ПС-21 |
1051 |
1000 |
0,35-0,52 |
21 |
от 0,4 до 12 |
|
|||
Профнастил ПС-21 ГЛЯНЕЦ 0,43 (м.кв.), м2 |
0,43 | 695,00 | |
Профнастил ПС-21 ГЛЯНЕЦ 0,47 (м.кв.), м2 | 0,47 | 740,00 | |
Профнастил ПС-21 МАТ 0,47 (м.кв.), м2 | 0,47 | 760,00 | |
Профнастил ПС-21 МАТ 0,52 (м.кв.), м2 | 0,52 | 865,00 | |
Профнастил ПС-21 ЦИНК 0,38 (м.кв.), м2 | 0,38 | 500,00 | |
Профнастил ПС-21 ЦИНК 0,43мм (м.кв.), м2 | 0,43 | 540,00 | |
Профнастил ПС-21 ЦИНК 0,47мм (м.кв.), м2 | 0,47 | 555,00 | |
Профнастил ПС-21 ЦИНК 0.50мм (м.кв.), м2 | 0,50 | 590,00 | |
Профнастил ПС-21 ЦИНК 0.65мм (м.кв.), м2 | 0,65 | 795,00 | |
Внимание! Цвета на экране монитора отличаются от реальных из-за особенностей цветопередачи.