ПРОФНАСТИЛ СТЕНОВОЙ "ПС-21"
Наименование профиля |
Общая ширина, мм |
Полезная ширина, мм |
Толщина металла, мм |
Высота волны, мм |
Длина, м |
ПС-21 |
1051 |
1000 |
0,35-0,52 |
21 |
от 0,4 до 12 |
|
||||
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,38 (Оцинкован.) (м.кв.) |
0,38 | 385,00 | 390,00 | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,43 (Оцинкован.) (м.кв.) | 0,43 | 420,00 | 425,00 | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,47 (Оцинкован.) (м.кв.) | 0,47 | 435,00 | 440,00 | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,50 (Оцинкован.) (м.кв.) | 0,50 | 470,00 | 475,00 | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,65 (Оцинкован.) (м.кв.) | 0,65 | - | - | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,38 (Глянец) (м.кв.) | 0,38 | - | - | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,43 (Глянец) (м.кв.) | 0,43 | 505,00 | 510,00 | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,47 (Глянец) (м.кв.) | 0,47 | 525,00 | 530,00 | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,43 (МАТ) (м.кв.) | 0,43 | - | - | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,47 (МАТ) (м.кв.) | 0,47 | 565,00 | 570,00 | |
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ "ПС-21" 0,52 (МАТ) (м.кв.) | 0,52 | 625,00 | 630,00 |
Внимание! Цвета на экране монитора отличаются от реальных из-за особенностей цветопередачи.