КРУГ СТАЛЬНОЙ
Наименование товара | ||||
Круг стальной 5,5 ровная | 5,5 | 6 | 11,96 | 12,05 |
Круг стальной 6,0 ровная | 6,0 | 6 | 13,84 | 13,96 |
Круг стальной 6,5 | 6,5 | 6 | 16,36 | 16,49 |
Круг стальной 8,0 ровная | 8,0 | 6 | - | - |
Круг стальной 8,5 ровная | 8,5 | 6 | 24,16 | 24,36 |
Круг стальной Д-10 | 10 | 6 | 35,75 | 38,06 |
Круг стальной Д-12 | 12 | 11,70 | 55,37 | 55,83 |
Круг стальной Д-14 | 14 | 11,70 | 74,25 | 74,86 |
Круг стальной Д-16 | 16 | 11,70 | 96,90 | 97,70 |
Круг стальной Д-18 | 18 | 11,75 | 123,32 | 124,34 |
Круг стальной Д-20 | 20 | 12 | 152,27 | 153,52 |
Круг стальной Д-25 | 25 | 6 | 236,58 | 238,53 |
Круг стальной Д-30 | 25 | 6 | 416,53 | 419,97 |
Круг стальной Д-32 | 32 | 12 | 473,16 | 477,07 |
Круг стальной Д-40 | 32 | 6 | 742,46 | 748,59 |
Круг стальной Д-60 | 32 | 6 | 1637,67 | 1687,50 |
КАТАНКА
Катанка стальная 6,5-8,5 в килограммах | 6,5 | 8,5 | ? |
---|
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 25.01.2023 г.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА