ЛИСТ СТАЛЬНОЙ
Наименование товара
|
|||||
Лист г/к 2,00мм 1,25*2,50 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,5 | 2,00 | 3200,00 | 3250,00 |
Лист г/к 2,00мм 1*2 (шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2100,00 | 2150,00 |
Лист г/к 3,00 мм 1*2 (шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3100,00 | 3150,00 |
Лист г/к 3,00мм 1,25*2,5 (с рисунком чечевицы) (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4950,00 | 5000,00 |
Лист г/к 3,00мм 1,25*2,5 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4900,00 | 4950,00 |
Лист г/к 3мм 1,5*2,0 (с рисунком чечевицы) (шт), шт | 1,50 | 2,00 | 3,00 | - | - |
Лист г/к 4,00мм (1,5м*2,0м) (шт.)/, ед | 1,50 | 2,00 | 4,00 | - | - |
Лист г/к 4,00мм 1,5м*2м (с рисунком чечевицы) (шт.)/, шт | 1,50 | 2,00 | 4,00 | - | - |
Лист г/к 5,00мм (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,50 | 6,0 | 5,00 | 2600,00 | 2620,00 |
Лист г/к 6,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)/, м2 | 1,50 | 6,00 | 6,00 |
3100,00 |
3135,00 |
Лист г/к 8,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,50 | 6,00 | 8,00 | 4175,00 | 4200,00 |
Лист г/к 8,00мм с рисунком чечевицы (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)/, м2 | 1,50 | 6,00 | 8,00 | - | - |
Лист г/к 10,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,5 | 6,0 | 10,00 | 5200,00 | 5250,50 |
Лист г/к 14,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,50 | 6,00 | 14,00 | 7250,00 | 7300,00 |
Лист просечно вытяжной (пВ-406) (1м*3,0м) (шт.)/, шт | 1,00 | 2,9 | 1,00 | 5900,00 | 5950,00 |
Лист х/к 1,00мм 1,25*2,50 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 1,00 | 1800,00 | 1830,00 |
Лист х/к 1,00мм 1*2 (шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1150,00 | 1170,00 |
Лист х/к 1,2мм 1*2 (шт.)*, шт | 1,2 | 2,00 | 1,00 | 1250,00 | 1275,00 |
Лист х/к 1,50мм 1,25*2,50 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 2650,00 | 2685,00 |
Лист х/к 1,50мм 1*2 (шт.)/, шт | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1695,00 | 1710,00 |
Лист х/к 2,00мм 1,25*2,5 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 3500,00 | 3550,00 |
Лист х/к 2,00мм 1*2(шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2200,00 | 2250,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 25.01.2023 г.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА