ЛИСТ СТАЛЬНОЙ
|
Наименование товара
|
||||
| Лист г/к 2,00мм 1,25*2,50 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,5 | 2,00 | 3450,00 |
| Лист г/к 2,00мм 1*2 (шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2250,00 |
| Лист г/к 3,00 мм 1*2 (шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3350,00 |
| Лист г/к 3,00мм 1,25*2,5 (с рисунком чечевицы) (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 5590,00 |
| Лист г/к 3,00мм 1,25*2,5 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 5350,00 |
| Лист г/к 4,00мм 1.5м*6м (м2)*, м2 | 1,50 | 2,00 | 4,00 |
2195,00 |
| Лист г/к 5,00мм (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,50 | 6,0 | 5,00 | 2890,00 |
| Лист г/к 6,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)/, м2 | 1,50 | 6,00 | 6,00 |
3420,00 |
| Лист г/к 8,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,50 | 6,00 | 8,00 | 4570,00 |
| Лист г/к 10,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,5 | 6,0 | 10,00 | 5800,00 |
| Лист г/к 14,00мм (м.кв.) (1,5*6,0) (м.кв.)*, м2 | 1,50 | 6,00 | 14,00 | 8190,00 |
| Лист просечно вытяжной (пВ-406) (1м*3,0м), шт | 1,00 | 3.0 | 1,00 | 4400,00 |
| Лист просечно вытяжной (пВ-406) (1м*3,30м), шт | 1,00 | 3,3 | 1,00 | - |
| Лист просечно вытяжной ПВЛ 406 1000*2000, шт | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - |
| Лист х/к 1,00мм 1,25*2,50 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 1,00 | 2275,00 |
| Лист х/к 1,00мм 1*2 (шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1450,00 |
| Лист х/к 1,50мм 1,25*2,50 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 3450,00 |
| Лист х/к 1,50мм 1*2 (шт.)/, шт | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2145,00 |
| Лист х/к 2,00мм 1,25*2,5 (шт.)*, шт | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 4600,00 |
| Лист х/к 2,00мм 1*2(шт.)*, шт | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2935,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 07.01.2026 г.