АРМАТУРА
| Наименование | |||
| Арматура Д-8 | 8 | 6,0 | 23,00 |
| Арматура Д-6 | 6 | 6,0 | 16,50 |
| Арматура Д-10 | 10 | 11,70 | 34.50 |
| Арматура Д-12 | 12 | 5,9 | 44,50 |
| Арматура Д-12 НДЛ | 12 | от 1 до 6 м | 55,00 |
| Арматура Д-14 | 14 | 11,70 | 63,50 |
| Арматура Д-16 | 16 | 11,70 | 82,50 |
| Арматура Д-18 | 18 | 11,75 | 105,00 |
| Арматура Д-20 | 20 | 11,75 | 128,00 |
| Арматура Д-22 | 22 | 11,75 | 159,00 |
| Композитная Арматура Д-6 | 32 | 11,75- | 9,50 |
| Композитная Арматура Д-8 | 32 | 11,75- | 14,50 |
| Композитная Арматура Д-10 | 32 | 11,75- | 24,50 |
| Композитная Арматура Д-12 | 32 | 11,75- | 35,30 |
| Композитная Арматура Д-14 | 32 | 11,75- | - |
ПРОВОЛОКА
| Наименование | |
| Проволока ВР-5мм в КГ (кг.) | 71,50 |
| Проволока Д-1,2мм оцинкованная (кг.)? | 129,50 |
| Проволока Д-2,0мм оцинкованная (кг.) | 99,00 |
| Проволока Д-2,5мм оцинкованная (кг.) | 99,00 |
| Проволока Д-3,0мм оцинкованная (кг.) | 99,00 |
| Проволока Д-4,0мм оцинкованная (кг.) | 99,00 |
| Проволока Д-5,0мм оцинкованная (кг.) | 99,00 |
| Проволока Т/О 1,2мм Вязальная (кг.) | 99,00 |
| Проволока Т/О 2,0мм чёрная (кг.) | 89,00 |
| Проволока Т/О 2,5мм чёрная (кг.) | 89,00 |
| Проволока Т/О 3,0мм чёрная (кг.) | 89,00 |
| Проволока Т/О 4,0мм чёрная (кг.) | 89,00 |
| Проволока Т/О 5,0мм чёрная (кг.) | 89,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 02.02.2026 г.