АРМАТУРА
Наименование | ||||
Арматура Д-8 | 8 | 6,0 | 23,00 | 23,25 |
Арматура Д-10 | 10 | 11,70 | 34,50 | 34,75 |
Арматура Д-12 | 12 | 5,9 | 44,50 | 45,00 |
Арматура Д-12 НДЛ | 12 | от 1 до 6 м | 37,00 | 37,00 |
Арматура Д-14 | 14 | 11,70 | 64,00 | 64,50 |
Арматура Д-16 | 16 | 11,70 | 80,50 | 81,00 |
Арматура Д-18 | 18 | 11,75 | 106,00 | 107,00 |
Арматура Д-20 | 20 | 11,75 | 130,00 | 132,00 |
Арматура Д-22 | 22 | 11,75 | - | - |
Арматура Д-28 | 28 | 11,75 | - | - |
Арматура Д-32 | 32 | 11,75- | - | - |
Композитная Арматура Д-6 | 32 | 11,75- | 11,70 | 11,85 |
Композитная Арматура Д-8 | 32 | 11,75- | 18,50 | 18,74 |
Композитная Арматура Д-10 | 32 | 11,75- | 29,50 | 30,00 |
Композитная Арматура Д-12 | 32 | 11,75- | 43,00 | 44,00 |
Композитная Арматура Д-14 | 32 | 11,75- | 69,00 | 72,00 |
ПРОВОЛОКА
Наименование | |
Проволока ВР 3мм В КГ (кг.)? | - |
Проволока ВР 4мм В КГ (кг.)? | 69,50 |
Проволока ВР-5мм в КГ (кг.) | 69,50 |
Проволока Д-1,2мм оцинкованная (кг.)? | 139,00 |
Проволока Д-1,45мм оцинкованная (кг.)? | 200,00 |
Проволока Д-2,0мм оцинкованная (кг.) | 105,00 |
Проволока Д-2,5мм оцинкованная (кг.) | 105,00 |
Проволока Д-3,0мм оцинкованная (кг.) | 105,00 |
Проволока Д-4,0мм оцинкованная (кг.) | 105,00 |
Проволока Д-5,0мм оцинкованная (кг.) | 105,00 |
Проволока Т/О 1,2мм Вязальная (кг.) | 96,00 |
Проволока Т/О 2,0мм чёрная (кг.) | 89,00 |
Проволока Т/О 2,5мм чёрная (кг.) | 89,00 |
Проволока Т/О 3,0мм чёрная (кг.) | 89,00 |
Проволока Т/О 4,0мм чёрная (кг.) | 89,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 25.01.2023 г.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА